-
Do 3,5 mil.
Název Cena Bungalov 1070
2 488 147,20 Studio B
2 589 224,00 Studio A
2 589 224,00 Studio C
2 589 224,00 Smartline 1407
3 083 502,40 Smartline 1410
3 083 502,40 Bungalov 14
3 149 977,60 Smartline 1409
3 227 012,80 Rodinný dům Bungalow 11
3 346 851,20 BUNGALOV 65
3 455 760,00 Smartline 1408
3 487 264,00 -
3,5 - 4 mil.
Název Cena Rodinný dům Bungalow 10
3 547 913,60 BUNGALOV 666
3 686 144,00 Rodinný dům Bungalow 13
3 686 144,00 Neapol
3 733 477,44 Smartline 1403
3 740 598,40 Vesuv
3 757 353,60 Smartline 1401
3 782 486,40 Smartline 1411
3 796 144,00 Bungalov-1978
3 817 088,00 Smartline 1405
3 858 430,40 Tisa
3 862 619,20 Bungalov-2478
3 908 696,00 Morgan C
3 988 131,84 Morgan A
3 988 131,84 Eko 85
4 021 248,00 AKTUAL 20
4 154 480,00 Bungalov 1081
4 273 561,60 -
4 - 5 mil.
Název Cena Smartline 1404
4 296 248,00 BUNGALOV 963
4 415 488,00 Morgan B
4 484 480,00 Skelet A
4 523 552,00 Skelet B
4 534 552,00 Skelet C
4 545 552,00 NEO C
4 560 776,00 NEO A
4 560 776,00 Mikado
4 561 233,60 Rodinný dům MARTINA
4 571 248,00 Bungalov 1072
4 573 184,00 AKTUAL 520
4 575 384,00 UNO 1
4 592 315,20 Bungalov 1475
4 628 377,60 Bungalov 1073
4 683 571,20 Bungalov 1277
4 687 126,40 Montreal 3
4 690 576,00 Vila 1052
4 710 200,00 Idol
4 743 200,00 Vermont 3
4 756 752,00 Bungalow 94
4 770 304,00 Alegro B
4 773 665,60 Alegro C
4 773 665,60 Alegro A
4 773 665,60 Atlas
4 809 728,00 Sigma 1
4 812 544,00 Sigma 2
4 812 544,00 Pikolo
4 855 092,00 Pedro
4 892 272,00 Tonic A
4 916 172,80 Rio
4 935 110,40 Bungalov 1474
4 966 456,00 BUNGALOV 961
4 991 078,40 Rodinný dům AKTUAL 23
5 008 256,00 Tonic B
5 026 172,80 Start
5 055 688,00 Rhodos
5 062 041,60 Bungalov 1071
5 062 041,60 Bungalov 1080
5 081 753,60 Basanti 3J
5 085 405,60 Bungalov 1084
5 125 120,00 Bungalov 1471
5 140 696,00 Filip
5 194 728,00 Bungalov 1075
5 211 659,20 Maryon 3J
5 239 432,00 BUNGALOV 972
5 243 392,00 Optim 105
5 273 576,00 Bungalov 1280
5 286 758,40 Eko 104
5 313 000,00 Trento
5 322 240,00 Eko Plus
5 322 240,00 Kompakt 34
5 340 720,00 Lemon
5 352 424,00 Like 105
5 352 424,00 Bungalov 1275
5 353 585,60 Kanton
5 353 779,20 Live
5 361 664,00 Modena
5 365 236,80 Optim 100
5 391 848,00 Bungalov 1279
5 396 564,80 A_130-60s
5 399 116,80 Mava 138
5 399 116,80 A_130-30s
5 399 116,80 A_130-50s
5 399 116,80 Bungalov 1085
5 416 567,20 Astra
5 441 920,00 Slim
5 470 696,00 Bungalov 1281
5 475 993,60 Benefit 125
5 488 560,00 Fasthome 4
5 496 494,08 -
5 - 7 mil.
Název Cena Vigo
5 022 424,00 Bungalov 1674
5 069 152,00 Bungalov-2575
5 235 120,00 Max
5 259 660,00 Rodinný dům LIBOR
5 263 104,00 BUNGALOV 468
5 271 688,80 Bungalov 1077
5 283 163,20 AKTUAL 26
5 290 824,00 Malva
5 298 392,00 A_130-10s
5 311 202,40 Vila 2358
5 313 084,00 Bungalov 1472
5 319 132,00 Domino
5 382 132,00 Bungalov-2071
5 388 348,00 Lux
5 388 432,00 UNO 2
5 407 164,00 BUNGALOV 869
5 411 296,80 Vila 2359
5 418 268,80 Bungalow 23
5 419 008,00 Clip
5 420 940,00 Vila 2361
5 433 321,60 Vila 1753
5 437 269,60 Inula
5 440 663,20 Ekoline 433
5 456 304,00 Rodinný dům RD 09
5 461 374,24 Opus
5 465 460,00 Bungalov 1873
5 467 190,40 Praktik 2570
5 473 440,00 Bungalov-2075
5 475 086,40 Praktik 2115
5 477 438,40 Live 2
5 485 452,00 Star
5 485 452,00 Vila 2452
5 493 752,00 Next
5 501 580,00 GS Pasiv 7
5 504 914,80 Bungalov 1086
5 507 796,00 Bungalov 1676
5 516 112,00 Malorka
5 520 614,40 Optimal 1039
5 536 608,00 Nero 1
5 536 608,00 Bungalov 1771
5 546 587,20 Monako
5 558 246,40 Agara
5 561 640,00 Milano
5 562 009,60 Pozitiv
5 564 529,60 Efekt
5 569 704,00 Lyra
5 575 416,00 Rodinný dům SLAVOMÍR
5 588 352,00 Rodinný dům RD 13
5 595 502,08 Vila 1751
5 597 088,00 Basanti 4S
5 601 220,80 Pisa
5 601 288,00 Style
5 602 800,00 Florida
5 607 168,00 Vila 1962
5 613 585,60 Vila 1051
5 625 429,60 Uno 4
5 629 747,20 Bologna
5 637 649,92 Parma
5 639 155,20 Bungalov 1076
5 644 800,00 Bungalov 1473
5 644 800,00 Bungalov 2172
5 659 483,20 VIla-2455
5 670 588,00 Color
5 673 612,00 Klassik 103
5 678 904,00 Montreal 4
5 686 128,00 Bungalov-2073
5 696 930,40 Siesta
5 699 064,00 Miami
5 701 248,00 Bungalov 1271
5 711 983,20 iVision 2135
5 713 680,00 Sargas
5 714 116,80 GS PASIV 6
5 724 180,00 Pastel
5 726 112,00 Bungalow 59 Plus
5 730 799,20 BUNGALOW 968
5 734 562,40 Kompakt 43
5 743 584,00 Rodinný dům RD 10
5 743 795,68 Styl 2
5 744 340,00 Bungalov 2277
5 749 800,00 Rostoucí dům UP
5 756 520,00 Magic
5 777 217,60 Tip
5 786 508,00 Bungalov 1250
5 802 300,00 Vila 1251
5 802 300,00 Kompakt 602
5 815 488,00 Bungalov 1876
5 820 931,20 Elko 110
5 824 140,00 Vila 1050
5 830 692,00 Vincenza
5 860 090,32 Hit Plus
5 867 988,00 Lion 3
5 873 700,00 Vila 1853
5 888 299,20 Sigma 2 Plus
5 899 572,00 Sigma 1 Plus
5 899 572,00 Bungalov 2171
5 919 009,60 Zea
5 925 444,00 Bungalov 1974
5 933 112,00 Bungalov 1377
5 935 188,00 Kredit
5 938 380,00 Bungalov 2072
5 940 883,20 Bungalov 2174
5 952 828,00 Bungalov 2276
5 955 180,00 Eko 120
5 974 668,00 Bungalov 1977
5 979 204,00 Bungalov 1871
5 986 327,20 Pozitiv 2
5 997 238,80 Bungalov 1973
5 998 171,20 Bungalov 1975
6 005 512,80 Rodinný dům ROBERT
6 010 284,00 Kelly
6 015 240,00 Titan
6 015 240,00 Optim 135
6 018 432,00 Elko 135
6 044 472,00 Vila 853
6 046 538,40 Alfa 1
6 047 580,00 Vila 1965
6 054 249,60 Bungalov 2173
6 054 434,40 Flexim Family
6 057 912,00 Atom
6 079 920,00 Etik
6 081 432,00 Bungalov 2070
6 084 120,00 Vila 2151
6 104 868,00 Flexim Drive
6 110 412,00 Vila 2362
6 112 764,00 Bungalov 1878
6 114 276,00 Vila 1964
6 116 602,80 Akát 2
6 118 728,00 Spektrum
6 127 430,40 Vila 2061
6 133 461,60 Maryon 4J
6 156 360,00 Siesta 2
6 177 049,20 Link
6 191 640,00 Vila 1451
6 200 005,60 Bungalov 1877
6 200 544,00 Nova
6 201 090,00 Novara
6 217 260,00 Openline 01
6 219 847,20 Ekonom
6 241 620,00 Basanti 4J
6 250 960,80 Dahlia
6 255 295,20 Basanti 4J Plus
6 260 772,00 Vila 2256
6 264 804,00 Zeta
6 276 228,00 Mauna
6 283 641,84 Nero 2
6 287 467,20 Basanti 5J
6 293 532,00 Eden
6 296 240,16 Lyra 2
6 315 167,04 Face
6 333 852,00 Vila 1854
6 334 356,00 Maryon 5J
6 340 152,00 Maryon 5S
6 340 152,00 Rocca
6 343 764,00 Bungalov 5
6 343 764,00 Koral
6 345 040,80 Vila 2360
6 348 720,00 Kréta
6 354 919,20 Vila 1453
6 365 671,20 Rostoucí dům BS
6 377 448,00 IVision 2168
6 390 636,00 Praktik 1214
6 395 004,00 Basanti 4S Plus
6 400 598,40 Start Plus
6 403 320,00 Praktik 1215
6 404 697,60 Rodinný dům JANA
6 420 960,00 Optimal 1439
6 424 572,00 Bungalov 1772
6 432 300,00 Maryon 4S
6 445 152,00 Vila 1963
6 485 052,00 Málaga
6 514 485,60 Montreal 4J Plus
6 516 266,40 Vila 753
6 517 274,40 Rodinný dům HELENA
6 525 758,40 Kompakt 48
6 534 612,00 Montreal 4S Plus
6 542 516,40 Vila 1053
6 567 876,00 Endena
6 604 500,00 Praktik 1991
6 611 203,20 Bungalov 2275
6 633 849,60 Artemis
6 645 817,92 Alione
6 656 916,00 Face 2
6 659 792,16 Stela
6 696 732,00 Galaxie
6 697 185,60 Vila 2063
6 701 335,20 Efekt Plus
6 714 489,60 Roma
6 740 013,52 Mýtus
6 755 800,80 Neris
6 778 464,00 Lotus
6 787 872,00 Bungalov 1274
6 798 271,20 iVision 2233
6 798 960,00 Kompakt 48 E
6 823 068,00 Optimal 1987
6 824 160,00 Space
6 827 856,00 Basanti 5S
6 830 208,00 iVision 2134
6 840 691,20 Play
6 847 680,00 Vila 750
6 852 736,80 Bungalov 1874
6 882 573,60 Vila 952
6 884 220,00 Vila 2255
6 901 204,80 Praktik 2270
6 910 932,00 Spektrum Plus
6 911 780,40 Klassik 142
6 935 678,40 Bungalov 1272
6 946 800,00 Palermo
6 960 906,96 Praktik 1014
7 014 134,40 BUNGALOV 772
7 030 800,00 GS Pasiv 20
7 066 180,80 Aura
7 097 328,00 Luna 2
7 107 273,60 Flash
7 118 092,80 Rodinný dům ADAM
7 145 611,20 Eko 170
7 162 932,00 Mystik
7 175 641,20 Montreal 5S Plus
7 194 247,20 Vila 1754
7 226 158,80 Montreal 5J Plus
7 257 247,20 Rodinný dům PETRA
7 264 857,60 Orlando 4
7 266 016,80 Optimal 838
7 292 896,80 -
Nad 7 mil.
Název Cena iVision 2234
7 020 384,00 Lantana
7 044 441,60 Bungalov 1980
7 097 664,00 Vila 2254
7 126 291,20 Optimal 2241
7 162 982,40 Rodinný dům RD 42
7 389 377,52 Bungalov 1270
7 391 580,00 Safír
7 447 566,00 Rondo
7 460 544,00 Bungalov 1872
7 460 644,80 Alfa 3 Plus
7 666 965,60 Dominant
7 681 279,20 Akropolis
7 700 280,00 Bungalov 1278
7 825 322,40 Bungalov 1283
7 837 032,00 Vila 2257
7 839 064,80 Bungalov 1476
7 901 426,40 BUNGALOV 866
7 916 496,00 Optimal 1438
7 919 882,25 Vila 1452
7 938 226,80 Bungalov 1273
7 953 052,80 Optimal 540
7 977 799,20 Dual 1720
7 983 024,00 Krystal
8 053 718,40 Bungalov 1773
8 058 422,40 Picasso
8 078 179,20 Vila 1752
8 198 114,40 Luna 1
8 232 604,80 Alfa 1 Plus
8 261 974,56 Bungalov 1774
8 276 688,00 D_129-4B0p
8 327 067,84 D_129-4A0p
8 327 067,84 D_97-10p
8 327 067,84 D_97-20p
8 327 067,84 D_97-30p
8 327 067,84 D_129-4C0p
8 327 067,84 Vila 1852
8 341 401,60 Bungalov 1276
8 342 930,40 Bungalov 1775
8 378 294,40 Beta
8 544 144,00 Bungalov 1477
8 545 236,00 Bolzano
8 585 740,80 Krédo Plus
8 597 971,20 Medium
8 634 662,40 D_129-10p
8 637 266,40 D_202-1TP
8 694 567,84 Bungalov 1875
8 947 579,20 Tenso
8 966 966,40 Ekoline 1037
8 969 503,20 Exelent
8 977 113,60 Garonna
9 006 194,40 Hit 3 Plus
9 100 000,96 Monza
9 135 361,20 Rodinný dům RD 44
9 198 855,12 Cornus
9 201 796,80 Tarvisio
9 232 456,80 Ekoline 1237
9 258 412,80 Aktiv 2021 base
9 281 378,40 Savana
9 284 452,80 Optimal 1440
9 484 969,20 Rodinný dům PATRICIE
9 584 148,00 Vila 1851
9 585 643,20 Aktiv 2024 base
9 700 311,60 Rodinný dům VÁCLAV
9 753 744,00 Progres
9 759 859,20 Digit
9 837 996,00 Amfora 2
10 023 510,00 Aktiv 2020 base
10 220 103,60 Koncept 2
10 423 739,76 Salvia
10 426 214,40 Twix
10 690 974,00 Vila 1252
10 858 545,60 GS Pasiv 17
10 933 977,60 Bohemia 2
11 189 678,64 Amfora 3
11 264 467,20 Toronto 5J Plus 2
11 759 529,60 Toronto 5S Plus 2
11 759 529,60 Spirit
12 040 828,80 Royal
13 422 864,00 Trial 1702
13 846 417,20 Exclusiv 250
13 887 619,20 Absolut
14 492 814,00 Relax
14 798 784,00 Trial 1701
15 593 760,00