Obytné místnosti | 4 |
Zastavěná plocha | 136 m2 |
Celková užitková plocha | 108 m2 |
Obestavěný prostor | 599 m3 |
Sklon střechy | --- |
Výška hřebene střechy od ±0,0 | 5,5 m |
Cena od 5 224 240 Kč
Obytné místnosti | 4 |
Zastavěná plocha | 136 m2 |
Celková užitková plocha | 108 m2 |
Obestavěný prostor | 599 m3 |
Sklon střechy | --- |
Výška hřebene střechy od ±0,0 | 5,5 m |
Cena od 5 224 240 Kč
Projekt rodinného domu LIVE2 vychází koncepčně z projektu LIVE, přičemž sedlová střecha byla nahrazena valbovou. Také garáž byla zaměněna za další obytnou místnost. Kombinací garáž / pokoj a střechových tvarů valbová / sedlová / pultová si můžete "vyskládat" až šest variant domu LIVE. To vše za nezměněnou cenu projektu.