Ceník rodinných domù
AW DOMY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie vybavení |
||||||
Název domu |
Dispozice |
Cena typového projektu |
||||
ROMAN | 3 | 1,43 mil. Kè | 1,59 mil. Kè | - | 28 750 Kè | |
EDUARD | 3 | 1,68 mil. Kè | 1,79 mil. Kè | - | 28 750 Kè | |
IVONA | 4 | 1,52 mil. Kè | 1,53 mil. Kè | - | 28 750 Kè | |
ONDØEJ | 4 | 1,65 mil. Kè | 1,75 mil. Kè | - | 28 750 Kè | |
EVA | 3 | 1,68 mil. Kè | 1,79 mil. Kè | - | 28 750 Kè | |
ONDØEJ 2 | 4 | 1,66 mil. Kè | 1,79 mil. Kè | - | 28 750 Kè | |
MARTINA | 4 | 1,79 mil. Kè | 1,88 mil. Kè | - | 28 750 Kè | |
ROLAND | 4 | 2,35 mil. Kè | 2,49 mil. Kè | - | 28 750 Kè | |
DUŠAN | 4 | 2,12 mil. Kè | 2,25 mil. Kè | - | 28 750 Kè | |
RICHARD | 4 | 2,2 mil. Kè | 2,28 mil. Kè | - | 28 750 Kè | |
PATRIK | 4+g | 2,49 mil. Kè | 2,56 mil. Kè | - | 28 750 Kè | |
LIBOR | 3 | - | - | - | 28 750 Kè | |
LUCIE | 4 | 2,35 mil. Kè | 2,41 mil. Kè | - | 28 750 Kè | |
IVO | 4 | 2,27 mil. Kè | 2,3 mil. Kè | - | 28 750 Kè | |
KAREL | 4 | 2,29 mil. Kè | 2,31 mil. Kè | - | 28 750 Kè | |
ALAN | 6 | 2,28 mil. Kè | 2,32 mil. Kè | - | 28 750 Kè | |
PAVEL | 4 | - | - | - | 28 750 Kè | |
SLAVOMÍR | 4 | 2,47 mil. Kè | 2,5 mil. Kè | - | 28 750 Kè | |
ADAM | 4 | - | - | - | 28 750 Kè | |
MATÌJ | 4 | 2,58 mil. Kè | 2,6 mil. Kè | - | 28 750 Kè | |
JIRKA | 5 | 2,92 mil. Kè | 2,97 mil. Kè | - | 28 750 Kè | |
KATEØINA | 4 | 2,68 mil. Kè | 2,71 mil.Kè | - | 28 750 Kè | |
HELENA | 5 | 2,77 mil. Kè | 2,82 mil. Kè | - | 28 750 Kè | |
MIREK | 5 | - | - | - | 28 750 Kè | |
LUMÍR | 5 | 2,74 mil. Kè | 2,77 mil. Kè | - | 28 750 Kè | |
ROBERT | 5 | - | - | - | 28 750 Kè | |
PETRA | 6+kk | 3,29 mil. Kè | 3,35 mil.Kè | - | 28 750 Kè | |
PATRICIE | 5 | - | - | - | 28 750 Kè | |
JANA | 5 | 2,97 mil. Kè | 2,99 mil. Kè | - | 28 750 Kè | |
ELIŠKA | 5 | 2,99 mil. Kè | 3,02 mil. Kè | - | 28 750 Kè | |
JAROSLAV | 5 | - | - | - | 28 750 Kè | |
MAREK | 5+g | 3,6 mil. Kè | 3,68 mil. Kè | - | 28 750 Kè | |
VÁCLAV | 7 | - | - | - | 28 750 Kè | |
MARTIN | 7 | - | - | - | 28 750 Kè | |
PETR | 4 | - | - | - | 28 750 Kè | |
Pøízemní domy | ||||||
Kategorie vybavení |
||||||
Název domu |
Dispozice |
Cena typového projektu |
||||
STUDIO A | 2 | 1,3 mil. Kè | 1,33 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
STUDIO B | 2 | 1,3 mil. Kè | 1,33 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
STUDIO C |
2 | 1,3 mil. Kè | 1,33 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
BUNGALOV 1384 | 2 | 1,31 mil. Kè | 1,33 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
SMARTLINE 1410 | 2 | 1,57 mil. Kè | 1,59 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 1070 | 2 | - | - | - | 28 600 Kè | |
BUNGALOV 1171 | 3 | 1,61 mil. Kè | 1,63 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
ZERO | 2 | 1,62 mil.Kè | 1,65 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
BUNGALOW 14 | 3 | 1,66 mil. Kè | 1,69 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
BUNGALOW 11 | 3 | 1,5 mil. Kè | 1,55 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
SMARTLINE 1408 | 2 | 1,49 mil. Kè | 1,51 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 1181 | 3 | 1,5 mil. Kè | 1,52 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 1382 | 3 | 1,5 mil. Kè | 1,52 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 1087 | 3 | - | - | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOW 13 | 3 | 1,6 mil. Kè | 1,63 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
BUNGALOV 65 | 3 | 1,6 mil. Kè | 1,63 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 976 | 3 | - | - | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOW 10 | 3 | 1,62 mil. Kè | 1,66 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
BUNGALOV 666 | 3 | - | - | - | 24 870 Kè | |
SMARTLINE 1402 |
3 | 1,64 mil. Kè | 1,66 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
AXOR | 3 | 1,69 mil. Kè | 1,71 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
BUNGALOV 1373 | 3 | 1,7 mil. Kè | 1,72 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
TALON | 4 | 1,76 mil. Kè | 1,78 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
MORGAN A |
3 | 1,77 mil. Kè | 1,79 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
MORGAN B | 3 | 1,77 mil. Kè | 1,79 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
MORGAN C | 3 | 1,77 mil. Kè | 1,79 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
BUNGALOW 70 | 3 | 1,78 mil. Kè | 1,82 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
MIKADO | 3 | 1,79 mil. Kè | 1,81 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
BUNGALOV 1381 | 4 | 1,8 mil. Kè | 1,82 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 1177 | 3 | 1,82 mil. Kè | 1,74 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOW 26 | 3 | 1,83 mil. Kè | 1,87 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
FASTHOME 2 | 3+1 | 1,86 mil. Kè | 1,88 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
BUNGALOV 1084 | 3 | 1,87 mil. Kè | 1,9 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 1081 | 4 | - | - | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOW 8 | 3 | 1,9 mil. Kè | 1,94 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
BUNGALOV 1082 | 4 | - | - | - | 28 600 Kè | |
NEO A |
3 | 1,93 mil. Kè | 1,95 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
NEO C | 3 | 1,93 mil. Kè | 1,95 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
BUNGALOW 72 | 3 | 1,93 mil. Kè | 1,97 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
RIO | 4 | 2,0 mil. Kè | 2,03 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
BUNGALOV 883 | 4 | 2,02 mil. Kè | 2,05 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
UNO 1 | 3 | 2,03 mil. Kè | 2,06 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
BUNGALOV 1277 | 4 | 2,05 mil. Kè | 2,07 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
ALEGRO C |
3 | 2,05 mil. Kè | 2,07 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
GS PASIV 12 | 3 | 2,05 mil. Kè | 2,09 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
ALEGRO A | 3 | 2,06 mil. Kè | 2,08 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
ALEGRO B |
3 | 2,06 mil. Kè | 2,08 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
BUNGALOV 1475 | 4 | 2,08 mil. Kè | 2,15 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 1474 | 4 | 2,09 mil. Kè | 2,11 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 1178 | 4 | 2,10 mil. Kè | 2,12 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
UNO 3 | 4 | 2,1 mil. Kè | 2,12 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
DORINT | 2 | 2,08 mil. Kè | 2,20 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
BUNGALOV 1183 | 4 | 2,10 mil. Kè | 2,12 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 1172 | 4 | 2,11 mil. Kè | 2,13 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 1176 | 4 | 2,11 mil. Kè | 2,13 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 1380 | 4 | 2,15 mil. Kè | 2,17 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 1173 | 4 | 2,16 mil. Kè | 2,18 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
REAL PLUS | 2 | 2,16 mil. Kè | 2,18 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
BUNGALOV 1072 | 4 | - | - | - | 24 870 Kè | |
FASTHOME 1 | 4 | 2,16 mil. Kè | 2,18 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
BUNGALOV 1080 | 4 | - | - | - | 24 870 Kè | |
TONIC A | 3 | 2,18 mil. Kè | 2,20 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
TONIC B | 3 | 2,18 mil. Kè | 2,20 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
BUNGALOV 1073 | 4 | - | - | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 1375 | 4 | 2,18 mil. Kè | 2,21 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 963 | 4 | - | - | - | 24 870 Kè | |
VILA 1153 | 6 | 2,20 mil. Kè | 2,22 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 961 | 4 | 2,21 mil. Kè | 2,24 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
LAGUNA | 4 | 2,22 mil. Kè | 2,25 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
TOPIK | 4 | 2,23 mil. Kè | 2,25 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
BUNGALOV 468 | 4 | 2,24 mil. Kè | 2,27 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
VILA 1052 | 4 | - | - | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 1472 | 4 | 2,25 mil. Kè | 2,27 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 1471 | 4 | 2,25 mil. Kè | 2,27 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
FUTURA | 4 | - | - | - | 28 600 Kè | |
BUNGALOV 1180 | 4 | 2,25 mil. Kè | 2,28 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 1182 | 4 | 2,25 mil. Kè | 2,28 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 1376 | 3 | - | - | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 1377 | 3 | 2,27 mil. Kè | 2,29 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 1071 | 4 | - | - | - | 24 870 Kè | |
ATLAS | 3 | 2,32 mil. Kè | 2,35 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
BUNGALOV 1084 | 4 | - | - | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 1378 | 4 | 2,33 mil. Kè | 2,36 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 1075 | 4 | - | - | - | 24 870 Kè | |
MALORKA | 5 | - | - | - | 28 600 Kè | |
BUNGALOV 1280 | 2 | 2,35 mil. Kè | 2,37 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 1075 | 4 | - | - | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 1281 | 4 | 2,35 mil. Kè | 2,37 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 972 | 4 | - | - | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOW 94 | 4 | 2,36 mil. Kè | 2,30 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
BUNGALOV 1085 | 3 | - | - | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 1077 | 4 | - | - | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 869 | 4 | - | - | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 1279 | 4 | 2,37 mil. Kè | 2,39 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
MIAMI | 5 | 2,37 mil. Kè | 2,30 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
UNO 2 | 4 | 2,33 mil.Kè | 2,36 mil.Kè | - | 28 600 Kè | |
ATRIUM | 4 | - | - | - | 28 600 Kè | |
BUNGALOW 23 | 4 | - | - | - | 28 600 Kè | |
BUNGALOW 59 | 4 | 2,10 mil. Kè | 2,13 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
BUNGALOV 1076 | 4 | - | - | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 1275 | 5 | 2,34mil. Kè | 2,37 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOW 1175 | 4 | 2,4 mil. Kè | 2,42 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
MONTE | 5 | 2,45 mil. Kè | 2,47 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
BUNGALOV 968 | 4 | - | - | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 1171 | 4 | 2,48 mil. Kè | 2,50 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
VILA 753 | 4 | - | - | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 1250 | 4 | 2,52 mil. Kè | 2,55 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
VILA 853 | 4 | - | - | - | 24 870 Kè | |
SIRIUS PLUS | 4 | 2,51mil. Kè | 2,54 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
BUNGALOV 1086 | 4 | - | - | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 1473 | 5 | 2,52 mil. Kè | 2,54 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
VILA 1051 | 4 | - | - | - | 24 870 Kè | |
LION 3 Plus | 5 | - | - | - | 28 600 Kè | |
MONAKO | 4 | 2,55 mil. Kè | 2,58 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
MAGIC | 4 | - | - | - | 28 600 Kè | |
09 | 3 | - | - | - | - | |
BUNGALOW 59 Plus | 4 | - | - | - | 28 600 Kè | |
BUNGALOV 772 | 4 | - | - | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 1174 | 4 | 2,65 mil. Kè | 2,67 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
MEZONETA | 4 | - | - | - | 28 600 Kè | |
BUNGALOV 1383 | 4 | 2,67 mil. Kè | 2,69 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
13 | 4 | - | - | - | - | |
BUNGALOV 1372 | 4 | 2,69 mil. Kè | 2,71 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 1379 | 5 | 2,70 mil. Kè | 2,72 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 1282 | 4 | 2,73 mil. Kè | 2,76 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 1374 | 4 | 2,75 mil. Kè | 2,79 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 1371 | 4 | 2,77 mil. Kè | 2,79 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
EDEN | 5 | 2,85 mil. Kè | 2,87 mil. Kè | 28 600 Kè | ||
VILA 1451 | 4 | 2,85 mil. Kè | 2,87 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
ALBERT | 4 | 28 600 Kè | ||||
FLORIDA | 4 | - | - | - | 28 600 Kè | |
VILA 1351 | 4 | 2,85 mil. Kè | 2,87 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
OPTIMAL 1439 | 5 | 2,99 mil. Kè | 3,01 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
LUNA 2 | 4 | - | - | - | 28 600 Kè | |
BUNGALOW 5 PLUS | 4 | 3,02 mil. Kè | 3,05 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
BUNGALOV 866 | 4 | - | - | - | 24 870 Kè | |
VILA 1053 | 4 | - | - | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 1179 | 4 | 3,05 mil. Kè | 3,08 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 1270 | 4 | - | - | - | 24 870 Kè | |
LUNA 1 | 4 | - | - | - | 28 600 Kè | |
BUNGALOV 1272 | 4 | - | - | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 1273 | 4 | - | - | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 1477 | 4 | 3,24 mil. Kè | 3,27 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 1274 | 4 | - | - | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 1276 | 3 | - | - | - | 24 870 Kè | |
BUNGALOV 1283 | 4 | - | - | - | 24 870 Kè | |
10 | 4 | - | - | - | - | |
BUNGALOW 5 | 4 | - | - | - | 28 600 Kè | |
SVANA | 5 | - | - | - | 28 600 Kè |
Patrové domy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie vybavení |
||||||
Název domu |
Dispozice |
Cena typového projektu |
||||
VICTORIA | 3 | 1,62 mil. Kè | 1,65 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
AKTUAL 20 | 4 | 1,90 mil. Kè | 1,93 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
AKTUAL 420 | 4 | - | - | - | 24 870 Kè | |
PIKOLO | 3 | 2,01 mil. Kè | 2,05 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
AKTUAL 520 | 4 | - | - | - | 24 870 Kè | |
IDOL | 4 | 2,09 mil. Kè | 2,13 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
START | 5 | - | - | - | 28 600 Kè | |
KOMPAKT 40 | 4 | - | - | - | 28 600 Kè | |
PEDRO | 4 | 2,14 mil. Kè | 2,18 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
PRESTO | 4 | 2,17 mil. Kè | - | 28 600 Kè | ||
AKTUAL 23 | 4 | 2,20 mil. Kè | 2,23 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
DOMINO | 4 | 2,23 mil. Kè | 2,27 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
SKELET B | 5 | 2,24 mil. Kè | 2,26 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
AKTUAL 26 | 4 | 2,30 mil. Kè | 2,33 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
KOMPAKT 34 | 4 | 2,35 mil. Kè | 2,39 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
OPTIMAL 1039 | 5 | - | - | - | 20 270 Kè | |
VERMONT 3 | 3 | 2,38 mil. Kè | 2,40 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
VILA 1050 | 5 | - | - | - | 24 870 Kè | |
NERO | 5 | - | - | - | 28 600 Kè | |
LYRA | 5 | - | - | - | 28 600 Kè | |
ASTRA | 5 | 2,45 mil. Kè | 2,49 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
EFEKT | 5 | 2,47 mil. Kè | 2,51 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
SIESTA | 5 | 2,48 mil. Kè | 2,52 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
OPUS | 4 | 2,49 mil. Kè | 2,54 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
EFEKT Plus | 5 | - | - | - | 28 600 Kè | |
ZETA | 5 | - | - | - | 28 600 Kè | |
HIT Plus | 4 | 2,54 mil. Kè | 2,58 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
KLASIK 113 | 4 | - | - | - | 24 870 Kè | |
KOMPAKT 602 | 5 | - | - | - | 24 870 Kè | |
LION 3 | 5 | 2,58 mil. Kè | 2,62 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
GS PASIV 11 | 4 | - | - | - | 28 600 Kè | |
STYL 2 | 5 | 2,59 mil. Kè | 2,63 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
ATOM | 5 | - | - | - | 28 600 Kè | |
VOX | 5 | 2,60 mil. Kè | 2,63 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
ETIK | 6 | 2,63 mil. Kè | 2,67 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
SKELET C | 5 | - | - | - | 28 600 Kè | |
KAPA | 4 | 2,64 mil. Kè | 2,67 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
STYL 2 Plus | 5 | - | - | 28 600 Kè | ||
SOLO | 4 | 2,65 mil. Kè | 2,68 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
SOLO Plus | 4 | - | - | - | 28 600 Kè | |
TITAN | 5 | 2,67 mil.Kè | 2,71 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
VILA 750 | 5 | - | - | - | 24 870 Kè | |
SPEKTRUM | 5 | - | - | - | 28 600 Kè | |
KOMPAKT 1100 | 5 | 2,80 mil. Kè | 2,83 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
GS PASIV 13 | 5 | - | - | - | 28 600 Kè | |
KOMPAKT 1101 | 4 | 2,86 mil. Kè | 2,89 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
INTEGRA | 4 | - | - | - | 28 600 Kè | |
INTEGRA Plus | 4 | - | - | - | 28 600 Kè | |
ALFA | 5 | 2,86 mil. Kè | 2,90 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
KOMPAKT 1001 | 5 | - | - | - | 28 600 Kè | |
DECO | 4 | 2,90 mil. Kè | 2,92 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
HIT 2plus | 4 | - | - | - | 28 600 Kè | |
MYSTIK | 4 | 2,90 mil. Kè | 2,94 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
AKTIV | 5 | - | - | - | 24 870 Kè | |
ZENIT | 4 | 2,91 mil. Kè | 2,94 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
KONCEPT | 5 | - | - | 28 600 Kè | ||
KOMPAKT 40 | 5 | - | - | - | 28 600 Kè | |
PRAKTIK 1316 | 5 | - | - | - | 24 870 Kè | |
FACE | 5 | 2,96 mil. Kè | 2,99 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
KOMPAKT 48 | 5 | 2,97 mil. Kè | 3,01 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
GS PASIV 3 |
4 | - | - | - | 28 600 Kè | |
KLASSIK 142 | 5 | 2,97 mil. Kè | 3,01 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
PRAKTIK 1114 | 5 | - | - | - | 24 870 Kè | |
GALAXIE | 5 | 2,97 mil. Kè | 3,01 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
SPEKTRUM Plus | 5 | - | - | - | 28 600 Kè | |
OPTIMAL 838 | 4 | - | - | - | 24 870 Kè | |
VILA 952 | 6 | - | - | - | 24 870 Kè | |
STING | 5 | 3,00 mil. Kè | 3,03 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
PRAKTIK 1014 | 6 | - | - | - | 24 870 Kè | |
EKONOM | 4 | 3,01 mil. Kè | 3,04 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
PRAKTIK 1315 | 5 | - | - | - | 24 870 Kè | |
PRAKTIK 1314 | 5 | 3,02 mil. Kè | 3,05 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
SKELET A | 5 | - | - | - | 28 600 Kè | |
MÝTUS | 5 | 3,03 mil. Kè | 3,06 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
PRAKTIK 1215 | 5 | - | - | - | 24 870 Kè | |
KORAL | 5 | 3,06 mil. Kè | 3,10 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
GS PASIV 7 | 5 | 3,07 mil. Kè | - | 28 600 Kè | ||
PRAKTIK 1115 | 5 | - | - | - | 24 870 Kè | |
VILA 1151 | 6 | 3,06 mil. Kè | 3,09 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
GS PASIV 14 | 5 | 2,76 mil. Kè | - | - | 28 600 Kè | |
START Plus | 5 | - | - | - | 28 600 Kè | |
RD 42 | 4 | 3,06 mil. Kè | 3,10 mil. Kè | - | - | |
ROSTOUCÍ DÙM BS | 3-5 | - | - | - | 28 600 Kè | |
SAFÍR | 5 | 3,09 mil. Kè | 3,13 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
OPTIMAL 540 | 5 | - | - | - | 24 870 Kè | |
ANETA | 5 | 3,13 mil. Kè | 3,16 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
FLASH | 6 | - | - | - | 28 600 Kè | |
PRAKTIK 1313 | 5 | 3,18 mil. Kè | 3,21 mil. Kè | - | 24 870 Kè | |
PICASSO | 5 | - | - | - | 28 600 Kè | |
FASTHOME 3 | 6 | 3,23 mil. Kè | 3,26 mil. Kè | 28 600 Kè | ||
GS PASIV 5 | 4 | - | - | - | 28 600 Kè | |
IDEAL | 5 | 3,24 mil. Kè | 3,29 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
RONDO | 5 | - | - | - | 28 600 Kè | |
EXCELENT | 5 | - | - | - | 28 600 Kè | |
MONTREAL 4S Plus | 4 | 3,38 mil. Kè | 3,41 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
KRYSTAL | 4 | - | - | - | 28 600 Kè | |
GS PASIV 15 | 5 | 3,38 mil. Kè | - | - | 28 600 Kè | |
STELA | 4 | - | - | - | 28 600 Kè | |
ALFA 1 Plus | 5 | 3,43 mil. Kè | 3,45 mil. Kè | - | 28 600 Kè | |
TUSCO | 6 | - | - | - | 28 600 Kè | |
AKTIV 2022 | 5 | - | - | - | 24 870 Kè | |
VILA 1352 | 5 | - | - | - | 24 870 Kè | |
AYGON | 5 | - | - | - | 28 600 Kè | |
BOHEMIA | 5 | - | - | - | 28 600 Kè | |
EKOLINE 1237 | 5 | - | - | - | 24 870 Kè | |
WINDY | 4 | - | - | - | 28 600 Kè | |
TENSO | 5 | - | - | - | 28 600 Kè | |
GS PASIV 1 | 5 | - | - | - | 28 600 Kè | |
GS PASIV 2 |
5 | - | - | - | 28 600 Kè | |
GS PASIV 4 |
4 | - | - | - | 28 600 Kè | |
GS PASIV 6 |
5 | - | - | - | 28 600 Kè | |
PRAKTIK 1214 | 5 | - | - | - | 24 870 Kè | |
ABSOLUT | 5 | - | - | - | 28 600 Kè | |
KRÉDO Plus | 4 | - | - | - | 28 600 Kè | |
DOMINANT | 5 | - | - | - | 28 600 Kè | |
DREAM | 5 | - | - | - | 28 600 Kè | |
REFLEX | 5 | - | - | - | 28 600 Kè | |
TRIUMF | 6 | - | - | - | 28 600 Kè | |
AKTIV 2020 BASE | 5 | - | - | - | 24 870 Kè | |
AKTIV 2021 BASE | 5 | - | - | - | 24 870 Kè | |
VEGA 2 Plus | 6 | - | - | - | 28 600 Kè | |
AKROPOLIS | 4 | - | - | - | 28 600 Kè | |
PROGRES | 5 | - | - | - | 28 600 Kè | |
VILA 1152 | 6 | - | - | - | 24 870 Kè | |
MEDIUM | 5 | - | - | - | 28 600 Kè | |
SPIRIT | 5 | - | - | - | 28 600 Kè | |
44 | 5 | - | - | - | - | |
ROYAL | 5 | - | - | - | 28 600 Kè |
>> vyøízení stavebního povolení = 6 tis. Kè
>> projekt osazení vybraného domu na pozemek vèetnì napojení na inženýrské sítì = 5 - 10tis. Kè
>> prùkaz energetické nároènosti budovy = 3 tis.Kè>> stanovení radonového indexu = 3,6 tis.Kè